SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
DIMENSIONI | Lung x Larg x Alt (mm) | 1873x746x1120 |
PESO PRODOTTO | Peso del veicolo in ordine di marcia (con batteria) | 122 Kg |
ALTEZZA SEDILI | 797 mm | |
ALTEZZA DA TERRA | 155 mm | |
BASE RUOTA | 1341 | |
MOTORE | Capacità Tipologia Funzionamento Potenza netta massima Coppia massima e velocità di rotazione Tipo di accensione Rapporto di comprensione Velocità massima |
125cc 4 tempi | 180cc 4 tempi monocilindrico a 4 valvole motore raffreddato ad acqua 8,9kw/8250rpm| 13,2kw/8250rpm 11,7N m/6500rpm | 15,7N m/6500rpm ECU | ECU 12:1| 11:7:1 100 Km/h | 110 Km/h |
TACHIMETRO | Dimensione | Display TFT da 12 cm |
SOSPENSIONI | Anteriori Posteriori |
Forcella anteriore idraulica telescopica Sistema idraulico a doppio ammortizzatore progressivo a sbalzo |
SISTEMA ALIMENTAZIONE OLIO | Tipologia | EFI |
CAPIENZA SERBATOIO | 8 litri | |
CONSUMO CARBURANTE | ≤367g/kw h | |
PNEUMATICI | Anteriori Posteriori |
120/70- 12 130/70- 12 |
TELAIO | Materiali | Acciaio ad alta resistenza |
CERTIFICATI | EURO 5+ |
Mobster 125/180 ccPress Office2024-11-06T19:34:32+01:00